
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | IR - 214 | 6177 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IR - 213 | 0589 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | IR - 212 | 8232 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | IR - 211 | 8232 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | IR - 210 | 1592 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | IR - 209 | 3976 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | IR - 208 | 2388 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | IR - 207 | 4001 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IR - 206 | 8449 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | IR - 205 | 5635 |
